湖北省专利代理行业协会关于2025年度全省专利代理机构专利申请文件质量抽查结果的公告
发布时间:2026-01-22
文章来源: 湖北省知识产权局
浏览量:31
各有关单位:
根据《国家知识产权局关于深入开展“蓝天”行动强化知识产权代理行业综合治理的通知》(国知发运函字〔2025〕60号)要求,按照年度“双随机、一公开检查”工作计划,省知识产权局委托湖北省专利代理行业协会对在我省从事专利代理的251家专利代理机构、专利代理分支机构代理的申请日在2024年1月1日-2024年12月31日之间的专利申请文件进行了随机抽查。
湖北省专利代理行业协会组织专家对抽查到的专利申请文件进行了质量评审,依据专家评审结果,现对251家专利代理机构的专利申请文件质量抽查情况按照优秀、良好、合格、不合格四个等级进行公告。
附件:湖北省专利代理机构专利申请文件质量抽查结果
湖北省专利代理行业协会
2026年1月21日
(联系电话:027-87164731)
附件:
湖北省专利代理机构专利申请文件质量抽查结果
| 序号 | 专利申请文件质量抽查优秀机构(82家) |
|---|---|
| 1 | 华中科技大学专利中心 |
| 2 | 武汉华之喻知识产权代理有限公司 |
| 3 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 4 | 武汉维兴专利代理有限公司 |
| 5 | 武汉东喻专利代理事务所(普通合伙) |
| 6 | 武汉卓越志诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 7 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 |
| 8 | 武汉汇策之星知识产权代理有限公司 |
| 9 | 武汉知松梁权知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 10 | 武汉金睿科知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 11 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 12 | 武汉林奕知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 13 | 武汉派富知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 14 | 武汉智权智汇知识产权代理有限公司 |
| 15 | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 |
| 16 | 武汉智汇为专利代理事务所(普通合伙) |
| 17 | 武汉锦驰专利代理事务所(普通合伙) |
| 18 | 武汉星泽知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 19 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 20 | 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) |
| 21 | 武汉科慧智联知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 22 | 武汉知伯乐知识产权代理有限公司 |
| 23 | 武汉集源知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 24 | 武汉开元知识产权代理有限公司 |
| 25 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 |
| 26 | 武汉弦图知识产权代理有限公司 |
| 27 | 湖北维力律师事务所 |
| 28 | 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 29 | 武汉经世知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 30 | 武汉奥新知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 31 | 武汉同誉知识产权代理有限公司 |
| 32 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 |
| 33 | 北京市汉坤律师事务所 |
| 34 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 |
| 35 | 北京隆源天恒知识产权代理有限公司 |
| 36 | 北京融智邦达知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 37 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 |
| 38 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 39 | 广州三环专利商标代理有限公司 |
| 40 | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 41 | 北京励诚知识产权代理有限公司 |
| 42 | 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 |
| 43 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 |
| 44 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 |
| 45 | 中科专利商标代理有限责任公司 |
| 46 | 华进联合专利商标代理有限公司 |
| 47 | 北京众达德权知识产权代理有限公司 |
| 48 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 |
| 49 | 北京恒博知识产权代理有限公司 |
| 50 | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 |
| 51 | 浙江千克知识产权代理有限公司 |
| 52 | 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) |
| 53 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 |
| 54 | 北京市隆安律师事务所 |
| 55 | 北京汇泽知识产权代理有限公司 |
| 56 | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 57 | 北京律智知识产权代理有限公司 |
| 58 | 北京路浩知识产权代理有限公司 |
| 59 | 北京思格颂知识产权代理有限公司 |
| 60 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 |
| 61 | 北京轻创知识产权代理有限公司 |
| 62 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 |
| 63 | 北京润平知识产权代理有限公司 |
| 64 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 |
| 65 | 上海波拓知识产权代理有限公司 |
| 66 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 67 | 南京中高专利代理有限公司 |
| 68 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 |
| 69 | 北京华沛德权律师事务所 |
| 70 | 上海硕力知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 71 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 |
| 72 | 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 |
| 73 | 泰和泰律师事务所 |
| 74 | 北京市道可特律师事务所 |
| 75 | 北京品源专利代理有限公司 |
| 76 | 北京集智东方知识产权代理有限公司 |
| 77 | 北京知元同创知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 78 | 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) |
| 79 | 广东普润知识产权代理有限公司 |
| 80 | 南京纵横知识产权代理有限公司 |
| 81 | 浙江金杜智源知识产权代理有限公司 |
| 82 | 北京金智普华知识产权代理有限公司 |
| 序号 | 专利申请文件质量抽查良好机构(65家) |
| 1 | 武汉臻诚专利代理事务所(普通合伙) |
| 2 | 武汉智恒永道知识产权代理有限公司 |
| 3 | 武汉维卓中知专利代理事务所(普通合伙) |
| 4 | 武汉睿新合晟知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 5 | 湖北树芽知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 6 | 湖北高韬律师事务所 |
| 7 | 武汉知律知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 8 | 武汉衍欣专利代理事务所(普通合伙) |
| 9 | 武汉维盾知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 10 | 武汉纵横合智知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 11 | 襄阳中天信诚知识产权事务所 |
| 12 | 武汉信诚嘉合知识产权代理有限公司 |
| 13 | 湖北权上知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 14 | 武汉诚儒知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 15 | 武汉信合红谷知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 16 | 武汉尚齐知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 17 | 武汉慕名专利代理事务所(普通合伙) |
| 18 | 武汉谦源知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 19 | 襄阳市襄科知识产权代理事务所 |
| 20 | 襄阳嘉琛知识产权事务所 |
| 21 | 湖北文景知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 22 | 湖北嘉航知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 23 | 武汉瑞创星知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 24 | 武汉欣博智慧知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 25 | 武汉大智汇聚专利代理事务所(普通合伙) |
| 26 | 武汉和元未来知识产权代理有限公司 |
| 27 | 武汉市维尔思专利代理有限公司 |
| 28 | 武汉智新达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 29 | 武汉宇晨专利事务所(普通合伙) |
| 30 | 武汉明正专利代理事务所(普通合伙) |
| 31 | 武汉天领众智专利代理事务所(普通合伙) |
| 32 | 武汉世跃专利代理事务所(普通合伙) |
| 33 | 武汉枢本专利代理事务所(普通合伙) |
| 34 | 宜昌市慧宜专利商标代理事务所(特殊普通合伙) |
| 35 | 湖北领尚知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 36 | 武汉楚天专利事务所 |
| 37 | 黄石市三益专利商标事务所 |
| 38 | 武汉聚信汇智知识产权代理有限公司 |
| 39 | 北京中佳信联知识产权代理有限公司 |
| 40 | 北京市炜衡律师事务所 |
| 41 | 深圳国海智峰知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 42 | 北京中创博腾知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 43 | 深圳中创智财知识产权代理有限公司 |
| 44 | 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 45 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 46 | 上海中联律师事务所 |
| 47 | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) |
| 48 | 兴东知识产权代理有限公司 |
| 49 | 北京中北知识产权代理有限公司 |
| 50 | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 |
| 51 | 北京国源中科知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 52 | 北京壹川鸣知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 53 | 北京天盾知识产权代理有限公司 |
| 54 | 海南汉普知识产权代理有限公司 |
| 55 | 北京云嘉湃富知识产权代理有限公司 |
| 56 | 北京路胜元知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 57 | 北京中济纬天专利代理有限公司 |
| 58 | 重庆信航知识产权代理有限公司 |
| 59 | 北京市盈科律师事务所 |
| 60 | 北京瑞盛铭杰知识产权代理有限公司 |
| 61 | 北京国诚精信专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 62 | 北京君宣知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 63 | 北京知创宏信知识产权代理有限公司 |
| 64 | 北京中普鸿儒知识产权代理有限公司 |
| 65 | 宁波甬致专利代理有限公司 |
| 序号 | 专利申请文件质量抽查合格机构(90家) |
| 1 | 湖北智汇创兴知识产权代理有限公司 |
| 2 | 武汉荆楚知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 3 | 襄阳蒲公英知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 4 | 宜昌市三峡专利事务所 |
| 5 | 湖北云帆知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 6 | 武汉智盛唯佳知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 7 | 武汉大楚知识产权代理有限公司 |
| 8 | 十堰博迪专利事务所 |
| 9 | 荆门市森皓专利代理事务所(普通合伙) |
| 10 | 武汉智拓知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 11 | 武汉领君知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 12 | 湖北谨信天诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 13 | 荆门市首创专利事务所 |
| 14 | 武汉武北专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 15 | 武汉聚砺知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 16 | 武汉品泽知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 17 | 武汉惠创知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 18 | 湖北省华策智研知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 19 | 湖北弘旺致远专利代理事务所(普通合伙) |
| 20 | 武汉天力专利事务所 |
| 21 | 湖北百科百瑞专利代理事务所(普通合伙) |
| 22 | 武汉汇知云专利代理事务所(普通合伙) |
| 23 | 武汉河山金堂专利事务所(普通合伙) |
| 24 | 武汉凌达知识产权事务所(特殊普通合伙) |
| 25 | 湖北恒泽泓鑫专利代理事务所(普通合伙) |
| 26 | 武汉千里行专利代理事务所(普通合伙) |
| 27 | 湖北融创智行知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 28 | 武汉江楚智汇知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 29 | 咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) |
| 30 | 武汉智韬知识产权代理有限公司 |
| 31 | 湖北省宏拓知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 32 | 武汉泰山北斗专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 33 | 十堰和众专利代理事务所(普通合伙) |
| 34 | 湖北紫鹤知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 35 | 襄阳仁禾天诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 36 | 武汉中鸥知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 37 | 荆门市鑫然知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 38 | 武汉智丰欣诚知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 39 | 湖北天领艾匹律师事务所 |
| 40 | 武汉华强专利代理事务所(普通合伙) |
| 41 | 湖北科智达知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 42 | 武汉智正诚专利代理事务所(普通合伙) |
| 43 | 武汉中知诚业专利代理事务所(普通合伙) |
| 44 | 武汉企创惠知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 45 | 武汉中道领珺专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 46 | 湖北领途知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 47 | 荆州市亚德专利事务所(普通合伙) |
| 48 | 武汉强知知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 49 | 武汉申必通专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 50 | 湖北泽铭升知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 51 | 武汉仁合利泰专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 52 | 随州市恒智启创知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 53 | 湖北百炼石律师事务所 |
| 54 | 武汉悦睿奕知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 55 | 武汉华旭知识产权事务所 |
| 56 | 武汉兮悦知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 57 | 武汉探智知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 58 | 湖北维智联科知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 59 | 武汉尚智联合知识产权代理有限公司 |
| 60 | 武汉仁大专利代理事务所(普通合伙) |
| 61 | 湖北联兴专利代理事务所(普通合伙) |
| 62 | 荆州市技经专利事务所 |
| 63 | 无锡佳拍知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 64 | 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司 |
| 65 | 北京青橙知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 66 | 北京佐行专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 67 | 深圳市育科知识产权代理有限公司 |
| 68 | 北京崇智知识产权代理有限公司 |
| 69 | 深圳市海盛达知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 70 | 深圳市众元信科专利代理有限公司 |
| 71 | 北京万知众信知识产权代理有限公司 |
| 72 | 北京专淘淘知识产权代理有限公司 |
| 73 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 |
| 74 | 北京和联顺知识产权代理有限公司 |
| 75 | 北京励为众创知识产权代理有限公司 |
| 76 | 郑州坤博同创知识产权代理有限公司 |
| 77 | 北京金硕果知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 78 | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 |
| 79 | 北京索睿邦知识产权代理有限公司 |
| 80 | 成都环泰专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 81 | 合肥繁知新知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 82 | 佛山市明高知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 83 | 北京子焱知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 84 | 成都初阳知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 85 | 北京佳通科创专利商标代理事务所(普通合伙) |
| 86 | 北京奇眸智达知识产权代理有限公司 |
| 87 | 广东南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) |
| 88 | 南京思宸知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 89 | 温州青科专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 90 | 深圳众邦专利代理有限公司 |
| 序号 | 专利申请文件质量抽查不合格机构(14家) |
| 1 | 武汉舜明知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 2 | 湖北创融蓝图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 3 | 武汉菲翔知识产权代理有限公司 |
| 4 | 武汉创鱼知鸟知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 5 | 湖北知正知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
| 6 | 武汉科湖知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 7 | 武汉高得专利代理事务所(普通合伙) |
| 8 | 湖北唯迈知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 9 | 湖北得伟君尚律师事务所 |
| 10 | 武汉帅丞知识产权代理有限公司 |
| 11 | 武汉泰羊专利代理 |
| 12 | 武汉维创品智专利代理事务所(特殊普通合伙) |
| 13 | 武汉耀诚专利代理事务所(普通合伙) |
| 14 | 北京达友众邦知识产权代理事务所(普通合伙) |

